
US - [WEB+MOB] - PayPal Gift Card - Paypal flow
Payout
$8.40
unchanged since 12 Nov
EPC
β
network-reported
Model
CPA
Sweepstakes & Email Submit
Devices
All devices
Availability, last 30 days
Live 100% of the timeLive Capped Left the feed (often a daily cap) Paused Not tracked yet
We started tracking this offer recently; the strip fills in day by day.
History summary: tracked since 2026-11-12 Β· payout unchanged.
See the full payout history
Free login: the payout chart and every status change for US - [WEB+MOB] - PayPal Gift Card - Paypal flow, plus all Mobidea offers.
Countries
Accepts traffic from 1 country.
From Mobidea
Daily Cap 10 conversions
Similar sweepstakes & email submit offers
All similar β| Offer | Targeting | Payout | History | Join network |
|---|---|---|---|---|
US - [WEB+MOB] - Amazon Gift Card - Paypal flowLiveMobideaGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAll devices | $8.40 | Join | |
Email/Zip Submit Β· United States Β· All devicesLiveCPAGripGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAll devices | $3.46 | Join | |
Email/Zip Submit Β· United States Β· AndroidLiveCPAGripGift Cards & RewardsCPANew | πΊπΈ USAndroid | $3.46 | Join | |
Sweepstakes - Smartlink IIILiveMyLeadGift Cards & RewardsCPL | π¦π© AD π¦πͺ AE+246All devices | β¬3.00EPC β¬0.05 | Join | |
Sweepstakes - Smartlink IVLiveMyLeadGift Cards & RewardsCPL | π¦π© AD π¦πͺ AE+248All devices | β¬3.00 | Join | |
Email/Zip Submit Β· United States Β· iOSLiveCPAGripGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USiOS | $3.03 | Join | |
Email/Zip Submit Β· United States Β· All devicesLiveCPAGripGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAll devices | $3.03 | Join | |
Email/Zip Submit Β· United States Β· All devicesLiveCPAGripGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAll devices | $3.03 | Join | |
Email/Zip Submit Β· United States Β· AndroidLiveCPAGripGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAndroid | $3.03 | Join | |
Email/Zip Submit Β· United States Β· AndroidLiveCPAGripGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAndroid | $3.03 | Join | |
US - [WEB+MOB] - TrendNDaily - Gas Gift Card 1000 USD - CPL SOILiveMobideaGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAll devices | $2.80 | Join | |
US - [WEB+MOB] - GetSamplesUSA - Black Friday Mystery Box - CPL SOILiveMobideaGift Cards & RewardsCPA | πΊπΈ USAll devices | $2.80 | Join |
More from Mobidea
All Mobidea offers β| Offer | Targeting | Payout | History | Join network |
|---|---|---|---|---|
38175_US AbundRX GLP Quiz TelehealthLiveQuizzes & TriviaCPA | π¦π© AD π¦πͺ AE+248All devices | $370 | Join | |
38174_US AbundRX GLP ProductPage V2 TelehealthLiveHealth & BeautyCPA | π¦π© AD π¦πͺ AE+248All devices | $370 | Join | |
38173_US AbundRX GLP ProductPage TelehealthLiveHealth & BeautyCPA | π¦π© AD π¦πͺ AE+248All devices | $370 | Join | |
37949_US BettermeRX GLP-1 Quiz TelehealthLiveQuizzes & TriviaCPA | π¦π© AD π¦πͺ AE+248All devices | $350 | Join | |
39143_US Male Excel TRT Telehealth SSLiveHealth & BeautyCPA | πΊπΈ USAll devices | $300 | Join | |
35124_US GLP Telehealth Directmeds Survey SSLiveSurveysCPA | π¦π© AD π¦πͺ AE+248All devices | $270 | Join |