Insurance offers
64 live offers.
| Offer | Targeting | Payout | History | Join network |
|---|---|---|---|---|
Allianz Travel - SGLiveMyLeadInsuranceCPS | 🇸🇬 SGAll devices | €31.47 | Join | |
Faye Travel - USLiveMyLeadInsuranceCPS | 🇺🇸 USAll devices | €30.41 | Join | |
Insify - FRLiveMyLeadInsuranceCPS | 🇫🇷 FRAll devices | €28.00 | Join | |
mtu24 - PLLiveMyLeadInsuranceCPS | 🇵🇱 PLAll devices | €27.21EPC €0.03 | Join | |
Sears Home Services - USLiveMyLeadInsuranceCPL | 🇺🇸 USAll devices | €26.78 | Join | |
Eerdmans - DELiveMyLeadInsuranceCPS | 🇩🇪 DEAll devices | €26.25 | Join | |
Dierenverzekering - NLLiveMyLeadInsuranceCPS | 🇳🇱 NLAll devices | €21.00 | Join | |
Napo Pet Insurance - UKLiveMyLeadInsuranceCPS | 🇬🇧 GBAll devices | €20.21 | Join | |
ERGO NEXT Insurance - USLiveMyLeadInsuranceCPLNew | 🇺🇸 USAll devices | €16.89 | Join | |
flugrueckerstattung - DELiveMyLeadInsuranceCPS | 🇩🇪 DEAll devices | €14.00EPC €4.42 | Join |
Showing 11–20 of 64